Lista lokalizacji pojemników:
Lista lokalizacji pojemników:
1. | JABŁOWO | ul. Nad Jeziorem |
2. | KOKOSZOWY | ul. Szkolna |
3. | KOLINCZ | ul. Główna |
4. | KOTEŻE 1 | ul. Wróblewskiego |
5. | NOWA WIEŚ RZECZNA | ul. Rzeczna |
6. | ROKOCIN | Rokocin 19 |
7. | RYWAŁD | ul. Szkolna |
8. | SZPĘGAWSK | ul. Kasztanowa |
Lista lokalizacji pojemników:
Lista lokalizacji pojemników:
Piastowska 49
ul. Grunwaldzka 20
ul. Dworcowa Park&Ride
Ul. Wiarowa 16
Ul. Wróblewskiego 2
Ul. Wybrzeże Marsz. Focha 2
Ul. Grunwaldzka 54a
Ul. Kazimierza Opalińskiego 23
Ul. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego 3A
Ul. Łukasińskiego 13A
Ul. Sikorskiego (obok Kościoła)
Ul. Herburtów 20
1. | Będzin | ul. 11 Listopada 10 | Kaufland |
2. | Chorzów | ul. Żołnierzy Września 22 | CH Leclerc |
3. | Dąbrowa Górnicza | Aleja Zwycięstwa 79 | |
4. | Dąbrowa Górnicza | ul. Struga 6 | przy boksie śmietnikowym |
5. | Gliwice | ul. Czwartaków | z tyłu Biedry |
6. | Gliwice | ul. E Plater | przy parkingu od ul. Andersa |
7. | Katowice | ul. Modelarska 28a | |
8. | Mikołów | ul. Gliwicka 3 | Auchan |
9. | Piekary Śląskie | ul. Bytomska 41 | Kaufland |
10. | Piekary Śląskie | ul. Ogrodowa 27-33 | |
11. | Siemianowice Śląskie | ul. Budryka 6, 8 | przy śmietniku |
12. | Siemianowice Śląskie | ul. Bytomska 30 | przy śmietniku |
13. | Siemianowice Śląskie | ul. Górnicza 5 a | przy śmietniku |
14. | Siemianowice Śląskie | ul. Sobieskiego 27a, 27b | przy śmietniku |
15. | Siemianowice Śląskie | ul. Stawowa 13,15,17 | przy śmietniku |
16. | Siemianowice Śląskie | ul. Śląska 32 a | przy śmietniku |
17. | Sosnowiec | ul. Braci Śniadeckich 5 | przy boksie śmietnikowym |
18. | Sosnowiec | ul. Józefa Mireckiego 23 | Kaufland |
19. | Sosnowiec | ul. Zuzanny 20 | CH Auchan |
20. | Tychy | Budowlanych 75 | CH Leclerc |
Projekt zielonych pojemników realizowany we współpracy z ElektroEko
Lokalizacja: